选择设定值
注意
种子 | 定量给料轮 | 滑门位置 | 底部出料口位置 | 搅拌轴 | |
|---|---|---|---|---|---|
千粒重(TKG)低于6g(油菜籽)、50 g(谷物) | 千粒重(TKG)高于6g(油菜籽)、50g(谷物) | ||||
黑麦 | 粗粒 | 打开 | 1 | 2 | 驱动 |
黑小麦 | 粗粒 | 3/4 打开 | 1 | 2 | 驱动 |
大麦 | 粗粒 | 打开 | 1 | 2 | 驱动 |
小麦 | 粗粒 | 3/4 打开 | 1 | 2 | 驱动 |
斯佩尔特小麦 | 粗粒 | 打开 | 2 | 驱动 | |
燕麦 | 粗粒 | 打开 | 2 | 驱动 | |
油菜 | 细粒 | 3/4 打开 | 1 | 2 | 停止运行 |
香芹籽 | 细粒 | 3/4 打开 | 1 | 停止运行 | |
芥末/油萝卜 | 细粒 | 3/4 打开 | 1 | 停止运行 | |
天芥菜 | 粗粒/细粒 | 3/4 打开 | 1 | 驱动 | |
萝卜 | 细粒 | 3/4 打开 | 1 | 停止运行 | |
草 | 粗粒 | 打开 | 2 | 驱动 | |
豆子, 小 (TKG > 400g | 粗粒 | 3/4 打开 | 4 | 驱动 | |
豆子, 大(TKG低于600g) | 豆类 | 3/4 打开 | 3 | 驱动 | |
豆子, 大(TKG < 600g) | 豆类 | 3/4 打开 | 4 | 驱动 | |
豌豆(TKG低于440g | 粗粒 | 3/4 打开 | 4 | 驱动 | |
豌豆(TKG < 440g) | 粗粒 | 3/4 打开 | 4 | 驱动 | |
亚麻(经浸种) | 粗粒 | 3/4 打开 | 1 | 驱动 | |
小米 | 粗粒 | 3/4 打开 | 1 | 驱动 | |
羽扇豆 | 粗粒 | 3/4 打开 | 4 | 驱动 | |
苜蓿 | 粗粒/细粒 | 3/4 打开 | 1 | 驱动 | |
亚麻籽(预湿浸种) | 粗粒/细粒 | 3/4 打开 | 1 | 停止运行 | |
红苜蓿 | 细粒 | 3/4 打开 | 1 | 停止运行 | |
大豆 | 粗粒 | 3/4 打开 | 4 | 驱动 | |
向日葵 | 粗粒 | 3/4 打开 | 2 | 驱动 | |
野豌豆 | 粗粒 | 3/4 打开 | 2 | 驱动 | |
大米 | 粗粒 | 3/4 打开 | 3 | 驱动 | |
- 与撒播物相关的定量轮参见表格。
要安装所需的定量轮:
参见章节更换定量轮。要进行校准:
参见校准定量给料器。
