Выбрать установочные значения
Посевной материал | Дозирующее колесо | Положение запорной заслонки | Положение клапана высевной коробки | Ворошильный валик | |
|---|---|---|---|---|---|
Масса тысячи семян (МТС) менее 6g (рапс), 50 g (зерновые) | Масса тысячи семян (МТС) более 6g (рапс), 50g (зерновые) | ||||
Рожь | Крупный | открыто | 1 | 2 | приводится в действие |
Тритикале | Крупный | 3/4 открыто | 1 | 2 | приводится в действие |
Ячмень | Крупный | открыто | 1 | 2 | приводится в действие |
Пшеница | Крупный | 3/4 открыто | 1 | 2 | приводится в действие |
Полба | Крупный | открыто | 2 | приводится в действие | |
Овес | Крупный | открыто | 2 | приводится в действие | |
Pапс | Мелкий | 3/4 открыто | 1 | 2 | остановлен |
Тмин | Мелкий | 3/4 открыто | 1 | остановлен | |
Горчица / масличный редис | Мелкий | 3/4 открыто | 1 | остановлен | |
Фацелия | Крупный/мелкий | 3/4 открыто | 1 | приводится в действие | |
Турнепс | Мелкий | 3/4 открыто | 1 | остановлен | |
Tрава | Крупный | открыто | 2 | приводится в действие | |
Бобы, мелкие (МТС > 400g) | Крупный | 3/4 открыто | 4 | приводится в действие | |
Бобы, крупные (МТС до 600g) | Бобы | 3/4 открыто | 3 | приводится в действие | |
Бобы, крупные (МТС < 600g) | Бобы | 3/4 открыто | 4 | приводится в действие | |
Горох (МТС до 440g) | Крупный | 3/4 открыто | 4 | приводится в действие | |
Горох (МТС < 440g) | Крупный | 3/4 открыто | 4 | приводится в действие | |
Лен (протравленный) | Крупный | 3/4 открыто | 1 | приводится в действие | |
Просо | Крупный | 3/4 открыто | 1 | приводится в действие | |
Люпин | Крупный | 3/4 открыто | 4 | приводится в действие | |
Люцерна | Крупный/мелкий | 3/4 открыто | 1 | приводится в действие | |
Масличный лен (влажное протравливание) | Крупный/мелкий | 3/4 открыто | 1 | остановлен | |
Клевер луговой | Мелкий | 3/4 открыто | 1 | остановлен | |
Соя | Крупный | 3/4 открыто | 4 | приводится в действие | |
Подсолнечник | Крупный | 3/4 открыто | 2 | приводится в действие | |
Вика | Крупный | 3/4 открыто | 2 | приводится в действие | |
Рис | Крупный | 3/4 открыто | 3 | приводится в действие | |
- Найдите в таблице дозирующее колесо в зависимости от вносимого материала.
Чтобы установить необходимую дозирующую катушку,
см. главу Замена дозирующей катушки.Чтобы выполнить калибровку,
см. Калибровка дозатора.
