Пресмятана на необходимите характеристики на трактора
Обозначение | Единица | Описание | Установени стойности |
|---|---|---|---|
TL | kg | Собствено тегло на трактора | |
TV | kg | Натоварване на предната ос на готовия за работа трактор без навесна машина или тежести | |
TH | kg | Натоварване на задната ос на готовия за работа трактор без навесна машина или тежести | |
GV | kg | Общо тегло на прикачената отпред машина или предна баластна тежест | |
GH | kg | Допустимо общо тегло на прикачената отзад машина или задна баластна тежест | |
a | m | Разстояние между центъра на тежестта на прикачената отпред машина или предната баластна тежест и средата на предната ос | |
a1 | m | Разстояние между центъра на тежестта на прикачената отпред машина и центъра на връзката на долната съединителна щанга | |
a2 | m | Разстояние на центъра на тежестта: разстояние между центъра на тежестта на прикачената отпред машина и центъра на връзката на долната съединителна щанга | |
b | m | Междуосие | |
c | m | Разстояние между центъра на задната ос и центъра на връзката на долната съединителна щанга | |
d | m | Разстояние на центъра на тежестта: разстояние между центъра на точката на свързване на долната съединителна щанга и центъра на тежестта на задната навесна машина или задния баласт. |
Действителна стойност съгласно изчислението | Допустима стойност съгласно ръководството за работа на трактора | Товароносимост на гумите за две тракторни гуми | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимално предно баластиране | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Общо тегло | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Натоварване на предния мост | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Натоварване на задния мост | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
