Dimensions
Caractéristiques de l'équipement | Precea 4500-2 / -2CC | Precea 4500-2CC avec vis à engrais | |
|---|---|---|---|
Largeur de transport | Télescope simple | 3,5m | 3,5m |
Télescope double ou variable | 3m | 3m | |
Hauteur de transport | < 4m | < 4m | |
Longueur hors tout | Bâti court | 2,22m | 2,91m |
Bâti long | 2,38m | 3,07m | |
Largeur de travail en fonction de l'intervalle entre rangs | Télescope simple | 3,6m à 4,8m | 3,6m à 4,8m |
Télescope double | 4,2m à 4,8m | 4,2m à 4,8m | |
Télescope variable | 2,7m à 4,8m | 2,7m à 4,8m | |
Distance du centre de gravité, en fonction de l'équipement | Bâti court | 80cm | 80cm |
Bâti long | 1,08m | 1,08m |
