Selezionare i valori di impostazione
Semente | Ruota di dosaggio | Posizione paratoia di chiusura | Posizione sportello sul fondo | Albero agitatore | |
|---|---|---|---|---|---|
Peso di mille chicchi (PMC) inferiore a 6g (colza), 50 g (cereali) | Peso di mille chicchi (PMC) superiore a 6g (colza), 50g (cereali) | ||||
Segale | Grezzo | aperto | 1 | 2 | azionato |
Triticale | Grezzo | aperto per 3/4 | 1 | 2 | azionato |
Orzo | Grezzo | aperto | 1 | 2 | azionato |
Grano | Grezzo | aperto per 3/4 | 1 | 2 | azionato |
Spelta | Grezzo | aperto | 2 | azionato | |
Avena | Grezzo | aperto | 2 | azionato | |
Colza | Fine | aperto per 3/4 | 1 | 2 | fermo |
Cumino | Fine | aperto per 3/4 | 1 | fermo | |
Senape/Ravanello comune | Fine | aperto per 3/4 | 1 | fermo | |
Facelia | Grezzo/Fine | aperto per 3/4 | 1 | azionato | |
Rapa coltivata | Fine | aperto per 3/4 | 1 | fermo | |
Erba | Grezzo | aperto | 2 | azionato | |
Fagioli, piccoli (PMC > 400g | Grezzo | aperto per 3/4 | 4 | azionato | |
Fagioli, grandi (PMC fino a 600g) | Fagioli | aperto per 3/4 | 3 | azionato | |
Fagioli, grandi (PMC < 600g) | Fagioli | aperto per 3/4 | 4 | azionato | |
Piselli (PMC fino a 440g | Grezzo | aperto per 3/4 | 4 | azionato | |
Piselli (PMC < 440g) | Grezzo | aperto per 3/4 | 4 | azionato | |
Lino (conciato) | Grezzo | aperto per 3/4 | 1 | azionato | |
Miglio | Grezzo | aperto per 3/4 | 1 | azionato | |
Lupini | Grezzo | aperto per 3/4 | 4 | azionato | |
Erba medica | Grezzo/Fine | aperto per 3/4 | 1 | azionato | |
Lino da olio (trattato a umido) | Grezzo/Fine | aperto per 3/4 | 1 | fermo | |
Trifoglio | Fine | aperto per 3/4 | 1 | fermo | |
Soia | Grezzo | aperto per 3/4 | 4 | azionato | |
Girasole | Grezzo | aperto per 3/4 | 2 | azionato | |
Vecce | Grezzo | aperto per 3/4 | 2 | azionato | |
Riso | Grezzo | aperto per 3/4 | 3 | azionato | |
- Consultare la tabella per stabilire la ruota di dosaggio in funzione della sostanza da spargere.
Per montare la ruota di dosaggio desiderata:
Vedere il capitolo Sostituzione della ruota di dosaggio.Per effettuare la calibrazione:
Vedere Calibrazione del dosatore.
