Intervalle entre rangs
Machine | Nombre de rangs | Écartement socs semeurs | Largeur de travail |
|---|---|---|---|
9000-TCC | 12 | 80cm | 9,6m |
75cm | 9m | ||
30 pouces | 30 pieds | ||
70cm | 8,4m | ||
18 | 50cm | 9m | |
45cm | 8,1m | ||
20 | 45cm | 9m | |
12000-TCC | 16 | 80cm | 12,8m |
75cm | 12m | ||
30 pouces | 40 pieds | ||
70cm | 11,2m | ||
18 | 70cm | 12,6m | |
24 | 50cm | 12m | |
50cm avec décalage | 12m | ||
45cm | 10,8m |
