Determining the seed settings
Seed | Seed singling unit | PreTeC mulch seeding coulter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variety | Thousand grain weight | Holes | Hole Ø | Colour | Sliding shutter | Air pressure | Filling block | Opto-sensor Ø | Feed channel Ø | Diameter of the furrow former | Seed press roller |
Rapeseed | Maximum working speed 10km/h. | ||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Light grey | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
4,5g to 7g | 120 | 1,3mm | Anthracite grey | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Black | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
Sorghum | 25g to 45g | 80 | 2,5mm | Bordeaux red | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Soybean |
| ||||||||||
120g to 265g | 80 | 4mm | Silver grey | D/E | 45mbar ± 5mbar | Green | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
120g to 265g | 120 | 4mm | Purple | D/E | 20mm | 20mm to 16mm | 16mm | 16mm | |||
Field bean | 55 | 6mm | Red | G/H | 45mbar ± 5mbar | Green | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | |
Maize | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Green | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
220g to 300g | 42 | 5mm | Green | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Purple | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
Sugar beet | 34 | 2,2mm | Blue | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
Sunflower | For seeds larger than 15mm: use an opto-sensor, feed channel, and furrow former with a diameter of 20mm and preferably the pink singling disc. | ||||||||||
70g to 85g | 34 | 3mm | Orange | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Green | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
85g to 95g | 34 | 3,5mm | Brown | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
<95g | 34 | 4mm | Pink | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
Squash | 10 | 4mm | Opal green | F/G | 45mbar ± 5mbar | Green | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | |
- The seed settings can be found in the table.
- Adjust the fan speed.
- Adjust the seed singling unit.
- Adjust the PreTeC mulch seeding coulter.
