Maksimalaus trąšų išbėrimo kiekio nustatymas
- Pažiūrėkite vertes lentelėje.
KAS / DAP / NPK / fosfatas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Trąšų kiekis | Eilės plotis | ||||
45cm | 50cm | 60cm | 75cm | 80cm | |
100kg/ha | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
140kg/ha | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
180kg/ha | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
220kg/ha | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
260kg/ha | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 13,5km/h | 12,7km/h |
300kg/ha | 15km/h | 15km/h | 14,7km/h | 11,7km/h | 11km/h |
340kg/ha | 15km/h | 15km/h | 12,9km/h | 10,4km/h | 9,7km/h |
380kg/ha | 15km/h | 13,9km/h | 11,6km/h | 9,3km/h | 8,7km/h |
420kg/ha | 14km/h | 12,6km/h | 10,5km/h | 8,4km/h | 7,9km/h |
460kg/ha | 12,8km/h | 11,5km/h | 9,6km/h | 7,7km/h | 7,2km/h |
500kg/ha | 11,7km/h | 10,6km/h | 8,8km/h | 8km/h | 7,6km/h |
540kg/ha | 10,9km/h | 9,8km/h | 8,1km/h | 6,5km/h | 6,1km/h |
580kg/ha | 10,1km/h | 9,1km/h | 7,6km/h | 6,1km/h | 5,7km/h |
620kg/ha | 9,5km/h | 8,5km/h | 7,1km/h | 5,7km/h | 5,3km/h |
660kg/ha | 8,9km/h | 8km/h | 6,7km/h | 5,3km/h | 5km/h |
700kg/ha | 8,4km/h | 7,5km/h | 6km/h | 5km/h | 4,7km/h |
740kg/ha | 7,9km/h | 7,1km/h | 5,9km/h | 4,8km/h | 4,5km/h |
780kg/ha | 7,5km/h | 6,8km/h | 5,6km/h | 4,5km/h | 4,2km/h |
Karbamidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Trąšų kiekis | Eilės plotis | ||||
45cm | 50cm | 60cm | 75cm | 80cm | |
100kg/ha | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
140kg/ha | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
180kg/ha | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 13,4km/h | 12,6km/h |
220kg/ha | 15km/h | 15km/h | 13,8km/h | 11km/h | 10,3km/h |
260kg/ha | 15km/h | 14km/h | 11,6km/h | 9,3km/h | 8,7km/h |
300kg/ha | 13,4km/h | 12,1km/h | 10,1km/h | 8,1km/h | 7,6km/h |
340kg/ha | 11,9km/h | 10,7km/h | 8,9km/h | 7,1km/h | 6,7km/h |
380kg/ha | 10,6km/h | 9,6km/h | 8km/h | 6,4km/h | 6km/h |
420kg/ha | 9,6km/h | 8,6km/h | 7,2km/h | 5,8km/h | 5,4km/h |
460kg/ha | 8,8km/h | 7,9km/h | 6,6km/h | 5,3km/h | 4,9km/h |
500kg/ha | 8,1km/h | 7,3km/h | 6,1km/h | 4,8km/h | 4,5km/h |
540kg/ha | 7,5km/h | 6,7km/h | 5,6km/h | 4,5km/h | 4,2km/h |
580kg/ha | 7km/h | 6,3km/h | 5,2km/h | 4,2km/h | 3,9km/h |
620kg/ha | 6,5km/h | 5,9km/h | 4,9km/h | 3,9km/h | 3,7km/h |
660kg/ha | 6,1km/h | 5,5km/h | 4,6km/h | 3,7km/h | 3,4km/h |
700kg/ha | 5,8km/h | 5,2km/h | 4,3km/h | 3,5km/h | 3,2km/h |
740kg/ha | 5,5km/h | 4,9km/h | 4,1km/h | 3,3km/h | 3,1km/h |
780kg/ha | 5,2km/h | 4,7km/h | 3,9km/h | 3,1km/h | 2,9km/h |
