Gerekli traktör özelliklerinin hesaplanması
Tanım | Birim | Açıklama | Bulunan değerler |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktörün boş ağırlığı | |
TV | kg | Takılan makine veya üzerinde ağırlık olmayan işletime hazır traktörün ön aks yükü | |
TH | kg | Takılan makine veya üzerinde ağırlık olmayan işletime hazır traktörün arka aks yükü | |
GV | kg | Öne takılan makine veya ön yük toplam ağırlığı | |
GH | kg | Arkaya takılan makine veya arka yük için izin verilen toplam ağırlık | |
a | m | Öne takılan makinenin veya ön yükün ağırlık merkezi ile ön aksın ortası arasındaki mesafe | |
a1 | m | Ön aksın ortası ile alt gidon bağlantısının ortası arasındaki mesafe | |
a2 | m | Ağırlık merkezi mesafesi: Öne takılan makinenin veya ön yükün ağırlık merkezi ile alt gidon bağlantısının ortası arasındaki mesafe | |
b | m | Dingil mesafesi | |
c | m | Arka aksın ortası ile alt gidon bağlantısının ortası arasındaki mesafe | |
d | m | Ağırlık merkezi mesafesi: Alt gidon bağlantı noktasının ortası ile arkaya takılan makinenin veya arka yükün ağırlık merkezi arasındaki mesafe. |
Hesaplamaya göre gerçek değer | Traktör kullanım kılavuzuna göre izin verilen değer | İki traktör lastiği için lastik taşıma kapasitesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum ön dengeleme | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Toplam ağırlık | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Ön aks yükü | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Arka aks yükü | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
