计算所需的拖拉机属性
项目名称 | 单位 | 说明 | 计算出的数值 |
|---|---|---|---|
TL | kg | 拖拉机空载重量 | |
TV | kg | 无悬挂机器或重量情况下准备就绪的拖拉机的前轴负载 | |
TH | kg | 无悬挂机器或重量情况下准备就绪的拖拉机的后轴负载 | |
GV | kg | 前置机器的总重量或前配重 | |
GH | kg | 后置机器的允许总重量或后配重 | |
a | m | 前置机器或前配重的重心到前轴中心的距离 | |
a1 | m | 前轴中心和下连杆连接中心之间的距离。 | |
a2 | m | 重心间距:前置机器或前配重的重心到下连杆连接中心的距离 | |
b | m | 轮距 | |
c | m | 后轴中心和下连杆连接中心之间的距离。 | |
d | m | 重心间距:下连杆连接点中心与后置机器或后配重重心之间的间距 |
重要
计算出的实际值 | 拖拉机操作说明书中的许可值 | 两个拖拉机轮胎的轮胎承载力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小前部压载 | kg | ≤ | kg | - | - | |||
总重量 | kg | ≤ | kg | - | - | |||
前轴载重 | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
后轴载重 | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
