Determining the working speed
Singling disk with 10 bores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Application rate | Row width | ||||
1,48 ft (0,45m) | 1,97 ft (0,6m) | 2,46 ft (0,75m) | 2,62 ft (0,8m) | 2,95 ft (0,9m) | |
0,09 grains/ft² (1Körner/m²) | 2,42 mph (3,9km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,86 mph (3km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,49 mph (2,4km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,37 mph (2,2km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,24 mph (2km/h) to 9,32 mph (15km/h) |
0,11 grains/ft² (1,2Körner/m²) | 2,05 mph (3,3km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,55 mph (2,5km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,24 mph (2km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,18 mph (1,9km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,06 mph (1,7km/h) to 9,32 mph (15km/h) |
0,13 grains/ft² (1,4Körner/m²) | 1,74 mph (2,8km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,3 mph (2,1km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,06 mph (1,7km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,99 mph (1,6km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,87 mph (1,4km/h) to 9,32 mph (15km/h) |
0,15 grains/ft² (1,6Körner/m²) | 1,55 mph (2,5km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,18 mph (1,9km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,93 mph (1,5km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,87 mph (1,4km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,81 mph (1,3km/h) to 9,07 mph (14,6km/h) |
0,17 grains/ft² (1,8Körner/m²) | 1,37 mph (2,2km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 1,06 mph (1,7km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,87 mph (1,4km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,81 mph (1,3km/h) to 9,32 mph (15km/h) | - |
0,19 grains/ft² (2Körner/m²) | 1,24 mph (2km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,93 mph (1,5km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 0,75 mph (1,2km/h) to 8,7 mph (14km/h) | 0,68 mph (1,1km/h) to 8,14 mph (13,1km/h) | - |
Singling disk with 34 bores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Application rate | Row width | ||||
1,48 ft (0,45m) | 1,64 ft (0,5m) | 1,97 ft (0,6m) | 2,46 ft (0,75m) | 2,62 ft (0,8m) | |
≤0,84 grains/ft² (9Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
0,93 grains/ft² (10Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,39 mph (13,5km/h) | 7,83 mph (12,6km/h) |
1,02 grains/ft² (11Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 7,58 mph (12,2km/h) | 7,15 mph (11,5km/h) |
1,12 grains/ft² (12Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 6,96 mph (11,2km/h) | 6,52 mph (10,5km/h) |
1,21 grains/ft² (13Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,02 mph (12,9km/h) | 6,46 mph (10,4km/h) | 6,03 mph (9,7km/h) |
1,3 grains/ft² (14Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 8,95 mph (14,4km/h) | 7,46 mph (12km/h) | 5,97 mph (9,6km/h) | 5,59 mph (9km/h) |
1,4 grains/ft² (15Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 8,39 mph (13,5km/h) | 6,96 mph (11,2km/h) | 5,59 mph (9km/h) | 5,22 mph (8,4km/h) |
1,49 grains/ft² (16Körner/m²) | 8,7 mph (14km/h) | 7,83 mph (12,6km/h) | 6,52 mph (10,5km/h) | 5,22 mph (8,4km/h) | 4,91 mph (7,9km/h) |
1,58 grains/ft² (17Körner/m²) | 8,2 mph (13,2km/h) | 7,39 mph (11,9km/h) | 6,15 mph (9,9km/h) | 4,91 mph (7,9km/h) | 4,6 mph (7,4km/h) |
1,67 grains/ft² (18Körner/m²) | 7,77 mph (12,5km/h) | 6,96 mph (11,2km/h) | 5,84 mph (9,4km/h) | 4,66 mph (7,5km/h) | 4,35 mph (7km/h) |
Singling disk with 42 bores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Application rate | Row width | ||||
1,48 ft (0,45m) | 1,64 ft (0,5m) | 1,97 ft (0,6m) | 2,46 ft (0,75m) | 2,62 ft (0,8m) | |
≤0,93 grains/ft² (10Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
1,02 grains/ft² (11Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,82 mph (14,2km/h) |
1,12 grains/ft² (12Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,64 mph (13,9km/h) | 8,08 mph (13km/h) |
1,21 grains/ft² (13Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 7,95 mph (12,8km/h) | 7,46 mph (12km/h) |
1,3 grains/ft² (14Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,26 mph (14,9km/h) | 7,39 mph (11,9km/h) | 6,9 mph (11,1km/h) |
1,4 grains/ft² (15Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,64 mph (13,9km/h) | 6,9 mph (11,1km/h) | 6,46 mph (10,4km/h) |
1,49 grains/ft² (16Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,08 mph (13km/h) | 6,46 mph (10,4km/h) | 6,03 mph (9,7km/h) |
1,58 grains/ft² (17Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,13 mph (14,7km/h) | 7,58 mph (12,2km/h) | 6,09 mph (9,8km/h) | 5,72 mph (9,2km/h) |
1,67 grains/ft² (18Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 8,64 mph (13,9km/h) | 7,21 mph (11,6km/h) | 5,72 mph (9,2km/h) | 5,41 mph (8,7km/h) |
Singling disk with 55 bores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Application rate | Row width | ||||
1,48 ft (0,45m) | 1,64 ft (0,5m) | 1,97 ft (0,6m) | 2,46 ft (0,75m) | 2,62 ft (0,8m) | |
1,86 grains/ft² (20Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,45 mph (13,6km/h) | 6,77 mph (10,9km/h) | 6,34 mph (10,2km/h) |
2,23 grains/ft² (24Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 8,45 mph (13,6km/h) | 7,02 mph (11,3km/h) | 5,65 mph (9,1km/h) | 5,28 mph (8,5km/h) |
2,6 grains/ft² (28Körner/m²) | 8,08 mph (13km/h) | 7,27 mph (11,7km/h) | 6,03 mph (9,7km/h) | 4,85 mph (7,8km/h) | 4,54 mph (7,3km/h) |
2,98 grains/ft² (32Körner/m²) | 7,02 mph (11,3km/h) | 6,34 mph (10,2km/h) | 5,28 mph (8,5km/h) | 4,23 mph (6,8km/h) | 3,98 mph (6,4km/h) |
3,35 grains/ft² (36Körner/m²) | 6,28 mph (10,1km/h) | 5,65 mph (9,1km/h) | 4,72 mph (7,6km/h) | 3,79 mph (6,1km/h) | 3,54 mph (5,7km/h) |
3,72 grains/ft² (40Körner/m²) | 5,65 mph (9,1km/h) | 5,1 mph (8,2km/h) | 4,23 mph (6,8km/h) | 3,36 mph (5,4km/h) | 3,17 mph (5,1km/h) |
4,09 grains/ft² (44Körner/m²) | 5,16 mph (8,3km/h) | 4,6 mph (7,4km/h) | 3,85 mph (6,2km/h) | 3,11 mph (5km/h) | 2,86 mph (4,6km/h) |
4,46 grains/ft² (48Körner/m²) | 4,72 mph (7,6km/h) | 4,23 mph (6,8km/h) | 3,54 mph (5,7km/h) | 2,8 mph (4,5km/h) | 2,67 mph (4,3km/h) |
4,84 grains/ft² (52Körner/m²) | 4,35 mph (7km/h) | 3,91 mph (6,3km/h) | 3,23 mph (5,2km/h) | 2,61 mph (4,2km/h) | 2,42 mph (3,9km/h) |
5,21 grains/ft² (56Körner/m²) | 4,04 mph (6,5km/h) | 3,6 mph (5,8km/h) | 3,04 mph (4,9km/h) | 2,42 mph (3,9km/h) | 2,24 mph (3,6km/h) |
5,58 grains/ft² (60Körner/m²) | 3,79 mph (6,1km/h) | 3,36 mph (5,4km/h) | 2,8 mph (4,5km/h) | 2,24 mph (3,6km/h) | 2,11 mph (3,4km/h) |
Singling disk with 80 bores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Application rate | Row width | ||||
1,48 ft (0,45m) | 1,64 ft (0,5m) | 1,97 ft (0,6m) | 2,46 ft (0,75m) | 2,62 ft (0,8m) | |
2,98 grains/ft² (32Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,26 mph (14,9km/h) | 7,71 mph (12,4km/h) | 6,15 mph (9,9km/h) | 5,78 mph (9,3km/h) |
3,35 grains/ft² (36Körner/m²) | 9,13 mph (14,7km/h) | 8,2 mph (13,2km/h) | 6,84 mph (11km/h) | 5,47 mph (8,8km/h) | 5,16 mph (8,3km/h) |
3,72 grains/ft² (40Körner/m²) | 8,2 mph (13,2km/h) | 7,39 mph (11,9km/h) | 6,15 mph (9,9km/h) | 4,91 mph (7,9km/h) | 4,6 mph (7,4km/h) |
4,09 grains/ft² (44Körner/m²) | 7,46 mph (12km/h) | 6,71 mph (10,8km/h) | 5,59 mph (9km/h) | 4,47 mph (7,2km/h) | 4,23 mph (6,8km/h) |
4,46 grains/ft² (48Körner/m²) | 6,84 mph (11km/h) | 6,15 mph (9,9km/h) | 5,16 mph (8,3km/h) | 4,1 mph (6,6km/h) | 3,85 mph (6,2km/h) |
4,84 grains/ft² (52Körner/m²) | 6,34 mph (10,2km/h) | 5,65 mph (9,1km/h) | 4,72 mph (7,6km/h) | 3,79 mph (6,1km/h) | 3,54 mph (5,7km/h) |
5,21 grains/ft² (56Körner/m²) | 5,84 mph (9,4km/h) | 5,28 mph (8,5km/h) | 4,41 mph (7,1km/h) | 3,54 mph (5,7km/h) | 3,29 mph (5,3km/h) |
5,58 grains/ft² (60Körner/m²) | 5,47 mph (8,8km/h) | 4,91 mph (7,9km/h) | 4,1 mph (6,6km/h) | 3,29 mph (5,3km/h) | 3,11 mph (5km/h) |
5,95 grains/ft² (64Körner/m²) | 5,16 mph (8,3km/h) | 4,6 mph (7,4km/h) | 3,85 mph (6,2km/h) | 3,11 mph (5km/h) | 2,86 mph (4,6km/h) |
6,32 grains/ft² (68Körner/m²) | 4,85 mph (7,8km/h) | 4,35 mph (7km/h) | 3,6 mph (5,8km/h) | 2,92 mph (4,7km/h) | 2,73 mph (4,4km/h) |
6,7 grains/ft² (72Körner/m²) | 4,54 mph (7,3km/h) | 4,1 mph (6,6km/h) | 3,42 mph (5,5km/h) | 2,73 mph (4,4km/h) | 2,55 mph (4,1km/h) |
7,07 grains/ft² (76Körner/m²) | 4,29 mph (6,9km/h) | 3,91 mph (6,3km/h) | 3,23 mph (5,2km/h) | 2,61 mph (4,2km/h) | 2,42 mph (3,9km/h) |
7,44 grains/ft² (80Körner/m²) | 4,1 mph (6,6km/h) | 3,67 mph (5,9km/h) | 3,11 mph (5km/h) | 2,49 mph (4km/h) | 2,3 mph (3,7km/h) |
Singling disk with 120 bores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Application rate | Row width | ||||
1,48 ft (0,45m) | 1,64 ft (0,5m) | 1,97 ft (0,6m) | 2,46 ft (0,75m) | 2,62 ft (0,8m) | |
≤2,6 grains/ft² (28Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
2,98 grains/ft² (32Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,26 mph (14,9km/h) | 8,64 mph (13,9km/h) |
3,35 grains/ft² (36Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,2 mph (13,2km/h) | 7,77 mph (12,5km/h) |
3,72 grains/ft² (40Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,26 mph (14,9km/h) | 7,39 mph (11,9km/h) | 6,9 mph (11,1km/h) |
4,09 grains/ft² (44Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,39 mph (13,5km/h) | 6,71 mph (10,8km/h) | 6,34 mph (10,2km/h) |
4,46 grains/ft² (48Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 9,26 mph (14,9km/h) | 7,77 mph (12,5km/h) | 6,15 mph (9,9km/h) | 5,78 mph (9,3km/h) |
4,84 grains/ft² (52Körner/m²) | 9,32 mph (15km/h) | 8,51 mph (13,7km/h) | 7,08 mph (11,4km/h) | 5,65 mph (9,1km/h) | 5,34 mph (8,6km/h) |
5,21 grains/ft² (56Körner/m²) | 8,76 mph (14,1km/h) | 7,95 mph (12,8km/h) | 6,65 mph (10,7km/h) | 5,34 mph (8,6km/h) | 4,91 mph (7,9km/h) |
5,58 grains/ft² (60Körner/m²) | 8,2 mph (13,2km/h) | 7,39 mph (11,9km/h) | 6,15 mph (9,9km/h) | 4,91 mph (7,9km/h) | 4,66 mph (7,5km/h) |
5,95 grains/ft² (64Körner/m²) | 7,77 mph (12,5km/h) | 6,9 mph (11,1km/h) | 5,78 mph (9,3km/h) | 4,66 mph (7,5km/h) | 4,29 mph (6,9km/h) |
6,32 grains/ft² (68Körner/m²) | 7,27 mph (11,7km/h) | 6,52 mph (10,5km/h) | 5,41 mph (8,7km/h) | 4,41 mph (7,1km/h) | 4,1 mph (6,6km/h) |
6,7 grains/ft² (72Körner/m²) | 6,77 mph (10,9km/h) | 6,15 mph (9,9km/h) | 5,16 mph (8,3km/h) | 4,1 mph (6,6km/h) | 3,85 mph (6,2km/h) |
7,07 grains/ft² (76Körner/m²) | 6,46 mph (10,4km/h) | 5,9 mph (9,5km/h) | 4,85 mph (7,8km/h) | 3,91 mph (6,3km/h) | 3,67 mph (5,9km/h) |
7,44 grains/ft² (80Körner/m²) | 6,15 mph (9,9km/h) | 5,53 mph (8,9km/h) | 4,66 mph (7,5km/h) | 3,73 mph (6km/h) | 3,48 mph (5,6km/h) |
- The maximum working speed for the desired application rate can be read out from the table.
