Determining maximum fertilizer application rate
- Read out the table values.
CAN / DAP / NPK / phosphate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fertilizer quantity | Row width | ||||
17,72 in (45cm) | 19,69 in (50cm) | 23,62 in (60cm) | 29,53 in (75cm) | 31,5 in (80cm) | |
89,22 lb/ac (100kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
124,91 lb/ac (140kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
160,59 lb/ac (180kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
196,28 lb/ac (220kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
231,97 lb/ac (260kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,39 mph (13,5km/h) | 7,89 mph (12,7km/h) |
267,65 lb/ac (300kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,13 mph (14,7km/h) | 7,27 mph (11,7km/h) | 6,84 mph (11km/h) |
303,34 lb/ac (340kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,02 mph (12,9km/h) | 6,46 mph (10,4km/h) | 6,03 mph (9,7km/h) |
339,03 lb/ac (380kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 8,64 mph (13,9km/h) | 7,21 mph (11,6km/h) | 5,78 mph (9,3km/h) | 5,41 mph (8,7km/h) |
374,72 lb/ac (420kg/ha) | 8,7 mph (14km/h) | 7,83 mph (12,6km/h) | 6,52 mph (10,5km/h) | 5,22 mph (8,4km/h) | 4,91 mph (7,9km/h) |
410,4 lb/ac (460kg/ha) | 7,95 mph (12,8km/h) | 7,15 mph (11,5km/h) | 5,97 mph (9,6km/h) | 4,78 mph (7,7km/h) | 4,47 mph (7,2km/h) |
446,09 lb/ac (500kg/ha) | 7,27 mph (11,7km/h) | 6,59 mph (10,6km/h) | 5,47 mph (8,8km/h) | 4,97 mph (8km/h) | 4,72 mph (7,6km/h) |
481,78 lb/ac (540kg/ha) | 6,77 mph (10,9km/h) | 6,09 mph (9,8km/h) | 5,03 mph (8,1km/h) | 4,04 mph (6,5km/h) | 3,79 mph (6,1km/h) |
517,46 lb/ac (580kg/ha) | 6,28 mph (10,1km/h) | 5,65 mph (9,1km/h) | 4,72 mph (7,6km/h) | 3,79 mph (6,1km/h) | 3,54 mph (5,7km/h) |
553,15 lb/ac (620kg/ha) | 5,9 mph (9,5km/h) | 5,28 mph (8,5km/h) | 4,41 mph (7,1km/h) | 3,54 mph (5,7km/h) | 3,29 mph (5,3km/h) |
588,84 lb/ac (660kg/ha) | 5,53 mph (8,9km/h) | 4,97 mph (8km/h) | 4,16 mph (6,7km/h) | 3,29 mph (5,3km/h) | 3,11 mph (5km/h) |
624,53 lb/ac (700kg/ha) | 5,22 mph (8,4km/h) | 4,66 mph (7,5km/h) | 3,73 mph (6km/h) | 3,11 mph (5km/h) | 2,92 mph (4,7km/h) |
660,21 lb/ac (740kg/ha) | 4,91 mph (7,9km/h) | 4,41 mph (7,1km/h) | 3,67 mph (5,9km/h) | 2,98 mph (4,8km/h) | 2,8 mph (4,5km/h) |
695,9 lb/ac (780kg/ha) | 4,66 mph (7,5km/h) | 4,23 mph (6,8km/h) | 3,48 mph (5,6km/h) | 2,8 mph (4,5km/h) | 2,61 mph (4,2km/h) |
Urea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fertilizer quantity | Row width | ||||
17,72 in (45cm) | 19,69 in (50cm) | 23,62 in (60cm) | 29,53 in (75cm) | 31,5 in (80cm) | |
89,22 lb/ac (100kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
124,91 lb/ac (140kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) |
160,59 lb/ac (180kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,33 mph (13,4km/h) | 7,83 mph (12,6km/h) |
196,28 lb/ac (220kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 9,32 mph (15km/h) | 8,57 mph (13,8km/h) | 6,84 mph (11km/h) | 6,4 mph (10,3km/h) |
231,97 lb/ac (260kg/ha) | 9,32 mph (15km/h) | 8,7 mph (14km/h) | 7,21 mph (11,6km/h) | 5,78 mph (9,3km/h) | 5,41 mph (8,7km/h) |
267,65 lb/ac (300kg/ha) | 8,33 mph (13,4km/h) | 7,52 mph (12,1km/h) | 6,28 mph (10,1km/h) | 5,03 mph (8,1km/h) | 4,72 mph (7,6km/h) |
303,34 lb/ac (340kg/ha) | 7,39 mph (11,9km/h) | 6,65 mph (10,7km/h) | 5,53 mph (8,9km/h) | 4,41 mph (7,1km/h) | 4,16 mph (6,7km/h) |
339,03 lb/ac (380kg/ha) | 6,59 mph (10,6km/h) | 5,97 mph (9,6km/h) | 4,97 mph (8km/h) | 3,98 mph (6,4km/h) | 3,73 mph (6km/h) |
374,72 lb/ac (420kg/ha) | 5,97 mph (9,6km/h) | 5,34 mph (8,6km/h) | 4,47 mph (7,2km/h) | 3,6 mph (5,8km/h) | 3,36 mph (5,4km/h) |
410,4 lb/ac (460kg/ha) | 5,47 mph (8,8km/h) | 4,91 mph (7,9km/h) | 4,1 mph (6,6km/h) | 3,29 mph (5,3km/h) | 3,04 mph (4,9km/h) |
446,09 lb/ac (500kg/ha) | 5,03 mph (8,1km/h) | 4,54 mph (7,3km/h) | 3,79 mph (6,1km/h) | 2,98 mph (4,8km/h) | 2,8 mph (4,5km/h) |
481,78 lb/ac (540kg/ha) | 4,66 mph (7,5km/h) | 4,16 mph (6,7km/h) | 3,48 mph (5,6km/h) | 2,8 mph (4,5km/h) | 2,61 mph (4,2km/h) |
517,46 lb/ac (580kg/ha) | 4,35 mph (7km/h) | 3,91 mph (6,3km/h) | 3,23 mph (5,2km/h) | 2,61 mph (4,2km/h) | 2,42 mph (3,9km/h) |
553,15 lb/ac (620kg/ha) | 4,04 mph (6,5km/h) | 3,67 mph (5,9km/h) | 3,04 mph (4,9km/h) | 2,42 mph (3,9km/h) | 2,3 mph (3,7km/h) |
588,84 lb/ac (660kg/ha) | 3,79 mph (6,1km/h) | 3,42 mph (5,5km/h) | 2,86 mph (4,6km/h) | 2,3 mph (3,7km/h) | 2,11 mph (3,4km/h) |
624,53 lb/ac (700kg/ha) | 3,6 mph (5,8km/h) | 3,23 mph (5,2km/h) | 2,67 mph (4,3km/h) | 2,17 mph (3,5km/h) | 1,99 mph (3,2km/h) |
660,21 lb/ac (740kg/ha) | 3,42 mph (5,5km/h) | 3,04 mph (4,9km/h) | 2,55 mph (4,1km/h) | 2,05 mph (3,3km/h) | 1,93 mph (3,1km/h) |
695,9 lb/ac (780kg/ha) | 3,23 mph (5,2km/h) | 2,92 mph (4,7km/h) | 2,42 mph (3,9km/h) | 1,93 mph (3,1km/h) | 1,8 mph (2,9km/h) |
