Ölçüler
Donanım özelliği | Precea 4500-2 / -2CC | Precea 4500-2CC, gübre helezonlu | |
|---|---|---|---|
Taşıma genişliği | Tek uzatmalı | 3,5m | 3,5m |
Çift veya değişken uzatmalı | 3m | 3m | |
Taşıma yüksekliği | < 4m | < 4m | |
Toplam uzunluk | Kısa montaj çerçevesi | 2,22m | 2,91m |
Uzun montaj çerçevesi | 2,38m | 3,07m | |
Çalışma genişliği, sıra mesafesine bağlı | Tek uzatmalı | 3,6m - 4,8m | 3,6m - 4,8m |
Çift uzatmalı | 4,2m - 4,8m | 4,2m - 4,8m | |
Değişken uzatmalı | 2,7m - 4,8m | 2,7m - 4,8m | |
Ağırlık merkezi mesafesi, donanıma bağlı | Kısa montaj çerçevesi | 80cm | 80cm |
Uzun montaj çerçevesi | 1,08m | 1,08m |
