Beregning af krævede traktoregenskaber
Betegnelse | Enhed | Beskrivelse | Beregnede værdier |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktorens egenvægt | |
TV | kg | Den driftsklare traktors forakseltryk uden monteret maskine eller vægte | |
TH | kg | Den driftsklare traktors bagakseltryk uden monteret maskine eller vægte | |
GV | kg | Totalvægt for den frontmonterede maskine eller frontvægt | |
GH | kg | Tilladt totalvægt for den liftophængte maskine eller bagvægt | |
a | m | Afstand mellem tyngdepunktet for frontmonteret maskine eller frontvægt og midten af forakslen | |
a1 | m | Afstanden mellem midten af forakslen og midten af liftarmenes tilslutning | |
a2 | m | Tyngdepunktsafstand: Afstand mellem tyngdepunktet for frontmonteret maskine eller frontvægt og midten af liftarmenes tilslutning | |
b | m | Akselafstand | |
c | m | Afstanden mellem midten af bagakslen og midten af liftarmenes tilslutning | |
d | m | Tyngdepunktsafstand: Afstand mellem midten af liftarmenes tilslutningspunkt og tyngdepunktet for liftophængt maskine eller bagvægt. |
Faktisk værdi iht. beregning | Maks. tilladt værdi iht. traktorens betjeningsvejledning | Dækbæreevne for to traktordæk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. frontballastering | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Totalvægt | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Forakseltryk | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Bagakseltryk | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
