Ustalanie wałka dozującego do materiału siewnego
Materiał siewny | Objętość dozowania | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mak | X | X | X | ||||||||
Lucerna | X | X | X | X | |||||||
Len oleisty (zaprawiany na mokro) | X | X | X | X | |||||||
Rzodkiew oleista | X | X | X | X | |||||||
Facelia | X | X | X | X | |||||||
Rzepak | X | X | X | X | |||||||
Koniczyna czerwona | X | X | X | X | |||||||
Gorczyca | X | X | X | X | |||||||
Rzepa ścierniskowa | X | X | X | X | |||||||
Kminek zwyczajny | X | X | X | ||||||||
Len (zaprawiany) | X | X | |||||||||
Proso | X | X | |||||||||
Wyka | X | X | X | ||||||||
Mieszanka poplonów | X | X | X | ||||||||
Gryka | X | X | X | ||||||||
Słonecznik | X | X | X | X | |||||||
Jęczmień | X | X | X | X | X | ||||||
Owies | X | X | X | X | X | ||||||
Żyto | X | X | X | X | X | ||||||
Pszenżyto | X | X | X | X | X | ||||||
Pszenica | X | X | X | X | X | ||||||
Kukurydza | X | ||||||||||
Łubin | X | X | X | ||||||||
Nasiona traw | X | ||||||||||
Groch | X | X | |||||||||
Fasola | X | X | X | ||||||||
Soja | X | X | X | ||||||||
Pszenica orkisz | X | X | X | ||||||||
Nawóz (granulowany) | X | X | X | ||||||||
WSKAZÓWKA
- Wałek dozujący pasujący do materiału siewnego należy odnaleźć w tabeli.
