Почвообработващи устройства
Размери | Centaya със сеещи ботуши RoTeC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Брой редове | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Разстояние между редовете [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
Размери | Centaya със сеещи ботуши TwinTeC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Брой редове | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Разстояние между редовете [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
