Mitat
Mitat | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Kuljetusleveys | 3m | ||
Kuljetusleveys asennettujen perunapiikkien kanssa | 3,1m | ||
Kuljetuskorkeus | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Kokonaispituus | 1,95m | ||
Kokonaispituus rivinmerkitsimen kanssa | 3,68m | ||
Työleveys | 4m | 5m | 6m |
Paino tasoituslevyjen ja KW 580:n kanssa | alk. 3.610kg | alk. 4.073kg | alk. 4.260kg |
Painopisteen etäisyys jyrän kanssa | 65cm | ||
