Dimensioni
Dimensioni | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Larghezza di trasporto | 3m | ||
Larghezza di trasporto con denti per patate | 3,1m | ||
Altezza di trasporto | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Lunghezza complessiva | 1,95m | ||
Lunghezza complessiva con marcasolco | 3,68m | ||
Larghezza di lavoro | 4m | 5m | 6m |
Peso con barra livellatrice e KW 580 | da 3.610kg | da 4.073kg | da 4.260kg |
Distanza baricentro con rullo | 65cm | ||
