Determinare il tipo di cilindro dosatore per la sostanza da spargere
Sostanza da spargere | Volume dosaggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Papavero | X | X | X | ||||||||
Erba medica | X | X | X | X | |||||||
Lino da olio (concia umida) | X | X | X | X | |||||||
Rafano oleifero | X | X | X | X | |||||||
Facelia | X | X | X | X | |||||||
Colza | X | X | X | X | |||||||
Trifoglio | X | X | X | X | |||||||
Senape | X | X | X | X | |||||||
Rapa coltivata | X | X | X | X | |||||||
Cumino | X | X | X | ||||||||
Lino (conciato) | X | X | |||||||||
Miglio | X | X | |||||||||
Vecce | X | X | X | ||||||||
Miscela di colture intercalari | X | X | X | ||||||||
Grano saraceno | X | X | X | ||||||||
Girasole | X | X | X | X | |||||||
Orzo | X | X | X | X | X | ||||||
Avena | X | X | X | X | X | ||||||
Segale | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | ||||||
Grano | X | X | X | X | X | ||||||
Mais | X | ||||||||||
Lupini | X | X | X | ||||||||
Sementi da prato | X | ||||||||||
Piselli | X | X | |||||||||
Fagioli | X | X | X | ||||||||
Soia | X | X | X | ||||||||
Spelta | X | X | X | ||||||||
Concime (granulare) | X | X | X | ||||||||
AVVISO
- Consultare la tabella per stabilire il cilindro dosatore in funzione della sostanza da spargere.
