Dimensions
Dimensions | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Largeur de transport | 3m | ||
Largeur de transport avec dents à pommes de terre | 3,1m | ||
Hauteur de transport | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Longueur hors tout | 1,95m | ||
Longueur totale avec traceurs | 3,68m | ||
Largeur de travail | 4m | 5m | 6m |
Poids avec lame de nivellement et KW 580 | à partir de 3.610kg | à partir de 4.073kg | à partir de 4.260kg |
Distance du centre de gravité avec rouleau | 65cm | ||
