Dimenzije
Dimenzije | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Transportna širina | 3m | ||
Transportna širina s klini za krompir | 3,1m | ||
Transportna višina | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Skupna dolžina | 1,95m | ||
Skupna dolžina z zarisovalci poti | 3,68m | ||
Delovna širina | 4m | 5m | 6m |
Teža z ravnalno prečko in KW 580 | od 3.610kg | od 4.073kg | od 4.260kg |
Oddaljenost težišča z valjarjem | 65cm | ||
