Elementy robocze narzędzia uprawowego
Wymiary | Centaya z redlicami RoTeC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Liczba rzędów | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Rozstaw rzędów [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
Wymiary | Centaya z redlicami TwinTeC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Liczba rzędów | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Rozstaw rzędów [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
