Mõõtmed
Mõõtmed | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Transpordilaius | 3m | ||
Transpordilaius koos kartulipiidega | 3,1m | ||
Transpordikõrgus | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Kogupikkus | 1,95m | ||
Jäljemarkeri kogupikkus | 3,68m | ||
Töölaius | 4m | 5m | 6m |
Kaal tasanduslatiga ja KW 580 | alates 3.610kg | alates 4.073kg | alates 4.260kg |
Raskuskeskme kaugus rulliga | 65cm | ||
