Afmetingen
Afmetingen | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Transportbreedte | 3m | ||
Transportbreedte met aardappeltanden | 3,1m | ||
Transporthoogte | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Totale lengte | 1,95m | ||
Totale lengte met markeur | 3,68m | ||
Werkbreedte | 4m | 5m | 6m |
Gewicht met egalisatiebalk en KW 580 | vanaf 3.610kg | vanaf 4.073kg | vanaf 4.260kg |
Zwaartepuntafstand met wals | 65cm | ||
