Mål
Mål | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Transportbredde | 3m | ||
Transportbredde med kartoffeltænder | 3,1m | ||
Transporthøjde | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Totallængde | 1,95m | ||
Totallængde med spormarkør | 3,68m | ||
Arbejdsbredde | 4m | 5m | 6m |
Vægt med planerplanke og KW 580 | fra 3.610kg | fra 4.073kg | fra 4.260kg |
Tyngdepunktsafstand med valse | 65cm | ||
