Determinarea valțului dozator pentru materialul de împrăștiere
Material de împrăştiere | Volumul de dozare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mac | X | X | X | ||||||||
Lucernă | X | X | X | X | |||||||
In de ulei (tratat umed) | X | X | X | X | |||||||
Ridiche | X | X | X | X | |||||||
Phacelia | X | X | X | X | |||||||
Rapiţă | X | X | X | X | |||||||
Trifoi roşu | X | X | X | X | |||||||
Muştar | X | X | X | X | |||||||
Rapiţă albă | X | X | X | X | |||||||
Chimen | X | X | X | ||||||||
In (tratat) | X | X | |||||||||
Mei | X | X | |||||||||
Măzăriche | X | X | X | ||||||||
Amestec culturi intermediare | X | X | X | ||||||||
Hrişcă | X | X | X | ||||||||
Floarea soarelui | X | X | X | X | |||||||
Orz | X | X | X | X | X | ||||||
Ovăz | X | X | X | X | X | ||||||
Secară | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | ||||||
Grâu | X | X | X | X | X | ||||||
Porumb | X | ||||||||||
Lupin | X | X | X | ||||||||
Seminţe de iarbă | X | ||||||||||
Mazăre | X | X | |||||||||
Fasole | X | X | X | ||||||||
Soia | X | X | X | ||||||||
Alac | X | X | X | ||||||||
Îngrăşământ (granulat) | X | X | X | ||||||||
INDICAŢIE
- Valţul dozator în funcţie de materialul de împrăştiere se preia din tabel.
