Determinar el rodillo dosificador para material dispersado
Material dispersado | Volumen de dosificación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Amapola | X | X | X | ||||||||
Alfalfa | X | X | X | X | |||||||
Lino oleaginoso (tratado en húmedo) | X | X | X | X | |||||||
Rábano | X | X | X | X | |||||||
Phacelia | X | X | X | X | |||||||
Colza | X | X | X | X | |||||||
Trébol violeta | X | X | X | X | |||||||
Mostaza | X | X | X | X | |||||||
Nabo | X | X | X | X | |||||||
Comino | X | X | X | ||||||||
Lino (tratado) | X | X | |||||||||
Mijo | X | X | |||||||||
Arveja | X | X | X | ||||||||
Mezcla de cultivos intermedios | X | X | X | ||||||||
Alforfón | X | X | X | ||||||||
Girasoles | X | X | X | X | |||||||
Cebada | X | X | X | X | X | ||||||
Avena | X | X | X | X | X | ||||||
Centeno | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | ||||||
Trigo | X | X | X | X | X | ||||||
Maíz | X | ||||||||||
Altramuces | X | X | X | ||||||||
Semilla de hierba | X | ||||||||||
Guisantes | X | X | |||||||||
Habas | X | X | X | ||||||||
Soja | X | X | X | ||||||||
Escanda | X | X | X | ||||||||
Abono (granulado) | X | X | X | ||||||||
INDICACIÓN
- Consultar en la tabla el rodillo dosificador en función del producto dispersado.
