散布物のために計量ローラーを検出する
散布物 | 計量容量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
ポピー | X | X | X | ||||||||
アルファルファ | X | X | X | X | |||||||
亜麻仁(滅菌水処理済み) | X | X | X | X | |||||||
飼料用大根 | X | X | X | X | |||||||
ハゼリソウ | X | X | X | X | |||||||
菜種 | X | X | X | X | |||||||
レッドクローバー | X | X | X | X | |||||||
シロガラシ | X | X | X | X | |||||||
カブ | X | X | X | X | |||||||
キャラウェイ | X | X | X | ||||||||
亜麻(滅菌済み) | X | X | |||||||||
キビ | X | X | |||||||||
ソラマメ | X | X | X | ||||||||
間作混合物 | X | X | X | ||||||||
ソバ | X | X | X | ||||||||
ひまわり | X | X | X | X | |||||||
大麦 | X | X | X | X | X | ||||||
カラスムギ | X | X | X | X | X | ||||||
ライ麦 | X | X | X | X | X | ||||||
ライ小麦 | X | X | X | X | X | ||||||
小麦 | X | X | X | X | X | ||||||
とうもろこし | X | ||||||||||
ルピナス | X | X | X | ||||||||
草の種 | X | ||||||||||
エンドウ | X | X | |||||||||
豆類 | X | X | X | ||||||||
大豆 | X | X | X | ||||||||
スペルト小麦 | X | X | X | ||||||||
肥料(粒状) | X | X | X | ||||||||
注記
- 計量ローラーは、散布物に応じて、表から読み取ります。
