Doseerrol voor zaaigoed bepalen
Product | Doseervolume | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Papaver | X | X | X | ||||||||
Luzerne | X | X | X | X | |||||||
Olievlas (nat gebeitst) | X | X | X | X | |||||||
Radijszaad | X | X | X | X | |||||||
Phacelia | X | X | X | X | |||||||
Koolzaad | X | X | X | X | |||||||
Rode klaver | X | X | X | X | |||||||
Mosterd | X | X | X | X | |||||||
Stoppelknollen | X | X | X | X | |||||||
Kummel | X | X | X | ||||||||
Vlas (ontsmet) | X | X | |||||||||
Gierst | X | X | |||||||||
Wikke | X | X | X | ||||||||
Tussengewasmengsel | X | X | X | ||||||||
Boekweit | X | X | X | ||||||||
Zonnebloemen | X | X | X | X | |||||||
Gerst | X | X | X | X | X | ||||||
Haver | X | X | X | X | X | ||||||
Rogge | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | ||||||
Tarwe | X | X | X | X | X | ||||||
Maïs | X | ||||||||||
Lupine | X | X | X | ||||||||
Graszaad | X | ||||||||||
Erwten | X | X | |||||||||
Bonen | X | X | X | ||||||||
Soja | X | X | X | ||||||||
Spelt | X | X | X | ||||||||
Kunstmestkorrels | X | X | X | ||||||||
OPMERKING
- De doseerrol afhankelijk van het zaaigoed uit de tabel aflezen.
