Određivanje dozirnog valjka za materijal za posipanje
Materijal za posipanje | Volumen doziranja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mak | X | X | X | ||||||||
Lucerna | X | X | X | X | |||||||
Uljani lan (vlažni namočeni) | X | X | X | X | |||||||
Uljana rotkvica | X | X | X | X | |||||||
Facelija | X | X | X | X | |||||||
Repica | X | X | X | X | |||||||
Crvena djetelina | X | X | X | X | |||||||
Gorušica | X | X | X | X | |||||||
Postrna repa | X | X | X | X | |||||||
Kim | X | X | X | ||||||||
Lan (namočeni) | X | X | |||||||||
Proso | X | X | |||||||||
Grahorice | X | X | X | ||||||||
Mješavina međuusjeva | X | X | X | ||||||||
Heljda | X | X | X | ||||||||
Suncokret | X | X | X | X | |||||||
Ječam | X | X | X | X | X | ||||||
Zob | X | X | X | X | X | ||||||
Raž | X | X | X | X | X | ||||||
Pšenoraž | X | X | X | X | X | ||||||
Pšenica | X | X | X | X | X | ||||||
Kukuruz | X | ||||||||||
Vučji bob | X | X | X | ||||||||
Sjeme trave | X | ||||||||||
Grašak | X | X | |||||||||
Grah | X | X | X | ||||||||
Soja | X | X | X | ||||||||
Pir | X | X | X | ||||||||
Gnojivo (granulirano) | X | X | X | ||||||||
NAPOMENA
- Ovisno o materijalu za posipanje iz tablice očitajte dozirni valjak.
