Alati za obradu tla
Dimenzije | Centaya s raonicima RoTeC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Broj redova | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Razmak između redova [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
Dimenzije | Centaya s raonicima TwinTeC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Broj redova | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Razmak između redova [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
