Wymiary
Wymiary | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Szerokość transportowa | 3m | ||
Szerokość transportowa z zębami do ziemniaków | 3,1m | ||
Wysokość transportowa | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Długość całkowita | 1,95m | ||
Długość całkowita ze znacznikiem śladów | 3,68m | ||
Szerokość robocza | 4m | 5m | 6m |
Masa z włóką i KW 580 | od 3.610kg | od 4.073kg | od 4.260kg |
Odległość środka ciężkości z wałem | 65cm | ||
