Dimensions
Dimension | Caractéristiques de l'équipement | Precea | |
|---|---|---|---|
6000-2 AFCC | 4500-2 AFCC | ||
Largeur de transport | Pression hydraulique d'enterrage des socs | 3m | 3m |
Pression mécanique d'enterrage des socs | 3,3m | 3,3m | |
Hauteur de transport | < 4m | < 4m | |
Longueur totale, en fonction de l'équipement | 2,75m | 2,75m | |
Largeur de travail | Intervalle entre rangs 70cm | 5,6m | |
Intervalle entre rangs 75cm | 6m | 4,5m | |
Distance du centre de gravité, en fonction de l'équipement | à partir du logement du bras inférieur | 103cm | 103cm |
Poids | Avec équipement engrais | 1.600kg | 1.200kg |
