Určení dávkovacího válce pro aplikovaný materiál
Aplikovaný materiál | Dávkovací objem | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mák | X | X | X | ||||||||
Vojtěška | X | X | X | X | |||||||
Len olejný (vlhce mořený) | X | X | X | X | |||||||
Ředkev olejná | X | X | X | X | |||||||
Svazenka vratičolistá | X | X | X | X | |||||||
Řepka | X | X | X | X | |||||||
Jetel červený | X | X | X | X | |||||||
Hořčice | X | X | X | X | |||||||
Brukev řepák | X | X | X | X | |||||||
Kmín | X | X | X | ||||||||
Len (mořený) | X | X | |||||||||
Proso | X | X | |||||||||
Vikev | X | X | X | ||||||||
Směs meziplodin | X | X | X | ||||||||
Pohanka | X | X | X | ||||||||
Slunečnice | X | X | X | X | |||||||
Ječmen | X | X | X | X | X | ||||||
Oves | X | X | X | X | X | ||||||
Žito | X | X | X | X | X | ||||||
Tritikale | X | X | X | X | X | ||||||
Pšenice | X | X | X | X | X | ||||||
Kukuřice | X | ||||||||||
Lupina | X | X | X | ||||||||
Semena trav | X | ||||||||||
Hrách | X | X | |||||||||
Fazole | X | X | X | ||||||||
Sója | X | X | X | ||||||||
Špalda | X | X | X | ||||||||
Hnojivo (granulované) | X | X | X | ||||||||
UPOZORNĚNÍ
- V tabulce vyhledejte dávkovací válec v závislosti na aplikovaném materiálu.
