确定撒播物料的定量辊
撒播物 | 定量装置容积 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
罂粟 | X | X | X | ||||||||
苜蓿 | X | X | X | X | |||||||
亚麻子(湿浸种) | X | X | X | X | |||||||
油萝卜 | X | X | X | X | |||||||
天芥菜 | X | X | X | X | |||||||
油菜 | X | X | X | X | |||||||
红苜蓿 | X | X | X | X | |||||||
芥末 | X | X | X | X | |||||||
萝卜 | X | X | X | X | |||||||
香芹籽 | X | X | X | ||||||||
亚麻(经浸种) | X | X | |||||||||
小米 | X | X | |||||||||
野豌豆 | X | X | X | ||||||||
间作物混合种植 | X | X | X | ||||||||
荞麦 | X | X | X | ||||||||
向日葵 | X | X | X | X | |||||||
大麦 | X | X | X | X | X | ||||||
燕麦 | X | X | X | X | X | ||||||
黑麦 | X | X | X | X | X | ||||||
黑小麦 | X | X | X | X | X | ||||||
小麦 | X | X | X | X | X | ||||||
玉米 | X | ||||||||||
羽扇豆 | X | X | X | ||||||||
草种 | X | ||||||||||
豌豆 | X | X | |||||||||
豆类 | X | X | X | ||||||||
大豆 | X | X | X | ||||||||
斯佩尔特小麦 | X | X | X | ||||||||
化肥(颗粒状) | X | X | X | ||||||||
注意
- 与撒播物相关的定量辊参见表格。
