Fastlæggelse af doseringsvalse til udbringningsmateriale
Udbringningsmateriale | Doseringsvolumen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Valmue | X | X | X | ||||||||
Lucerne | X | X | X | X | |||||||
Oliehør (bejdset fugtigt) | X | X | X | X | |||||||
Olieræddike | X | X | X | X | |||||||
Honningurt (phacelia) | X | X | X | X | |||||||
Raps | X | X | X | X | |||||||
Rødkløver | X | X | X | X | |||||||
Sennep | X | X | X | X | |||||||
Majroer | X | X | X | X | |||||||
Kommen | X | X | X | ||||||||
Hør (bejdset) | X | X | |||||||||
Hirse | X | X | |||||||||
Latyrus | X | X | X | ||||||||
Mellemafgrødeblanding | X | X | X | ||||||||
Boghvede | X | X | X | ||||||||
Solsikker | X | X | X | X | |||||||
Byg | X | X | X | X | X | ||||||
Havre | X | X | X | X | X | ||||||
Rug | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | ||||||
Hvede | X | X | X | X | X | ||||||
Majs | X | ||||||||||
Lupiner | X | X | X | ||||||||
Græsfrø | X | ||||||||||
Ærter | X | X | |||||||||
Bønner | X | X | X | ||||||||
Soja | X | X | X | ||||||||
Spelt | X | X | X | ||||||||
Gødning (granuleret) | X | X | X | ||||||||
BEMÆRK
- Find doseringsvalsen i tabellen afhængigt af udbringningsmaterialet.
