Beholdervolumen
Maskinvarianter | Beholdervolumen [l] |
|---|---|
Centaya 3000 Super 1600 | 1.600l |
Centaya 3500 Super 1600 | 1.600l |
Centaya 4000 Super 1600 | 1.600l |
Centaya 3000 Super 2000 | 2.000l |
Centaya 3500 Super 2000 | 2.000l |
Centaya 4000 Super 2000 | 2.000l |
Maskinvariant | Beholdervolumen [l] | Tokammerbeholder |
|---|---|---|
Centaya 3000-C/3500-C/4000-C Super | Samlet volumen | 2.000l |
Rumvolumen | Opdeling: 60:40 Kammer 1: 1.200l Kammer 2: 800l | |
Opdeling: 70:30 Kammer 1: 1.400l Kammer 2: 600l |
