A munkasebesség meghatározása
Magelosztó tárcsa 10 furattal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Szórásmennyiség | Sortávolság | ||||
0,45m | 0,6m | 0,75m | 0,8m | 0,9m | |
1Körner/m² | 3,9km/h és 15km/h között | 3km/h és 15km/h között | 2,4km/h és 15km/h között | 2,2km/h és 15km/h között | 2km/h és 15km/h között |
1,2Körner/m² | 3,3km/h és 15km/h között | 2,5km/h és 15km/h között | 2km/h és 15km/h között | 1,9km/h és 15km/h között | 1,7km/h és 15km/h között |
1,4Körner/m² | 2,8km/h és 15km/h között | 2,1km/h és 15km/h között | 1,7km/h és 15km/h között | 1,6km/h és 15km/h között | 1,4km/h és 15km/h között |
1,6Körner/m² | 2,5km/h és 15km/h között | 1,9km/h és 15km/h között | 1,5km/h és 15km/h között | 1,4km/h és 15km/h között | 1,3km/h és 14,6km/h között |
1,8Körner/m² | 2,2km/h és 15km/h között | 1,7km/h és 15km/h között | 1,4km/h és 15km/h között | 1,3km/h és 15km/h között | - |
2Körner/m² | 2km/h és 15km/h között | 1,5km/h és 15km/h között | 1,2km/h és 14km/h között | 1,1km/h és 13,1km/h között | - |
Magelosztó tárcsa 34 furattal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Szórásmennyiség | Sortávolság | ||||
0,45m | 0,5m | 0,6m | 0,75m | 0,8m | |
≤9Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
10Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 13,5km/h | 12,6km/h |
11Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 12,2km/h | 11,5km/h |
12Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 11,2km/h | 10,5km/h |
13Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 12,9km/h | 10,4km/h | 9,7km/h |
14Körner/m² | 15km/h | 14,4km/h | 12km/h | 9,6km/h | 9km/h |
15Körner/m² | 15km/h | 13,5km/h | 11,2km/h | 9km/h | 8,4km/h |
16Körner/m² | 14km/h | 12,6km/h | 10,5km/h | 8,4km/h | 7,9km/h |
17Körner/m² | 13,2km/h | 11,9km/h | 9,9km/h | 7,9km/h | 7,4km/h |
18Körner/m² | 12,5km/h | 11,2km/h | 9,4km/h | 7,5km/h | 7km/h |
Magelosztó tárcsa 42 furattal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Szórásmennyiség | Sortávolság | ||||
0,45m | 0,5m | 0,6m | 0,75m | 0,8m | |
≤10Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
11Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 14,2km/h |
12Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 13,9km/h | 13km/h |
13Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 12,8km/h | 12km/h |
14Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 14,9km/h | 11,9km/h | 11,1km/h |
15Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 13,9km/h | 11,1km/h | 10,4km/h |
16Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 13km/h | 10,4km/h | 9,7km/h |
17Körner/m² | 15km/h | 14,7km/h | 12,2km/h | 9,8km/h | 9,2km/h |
18Körner/m² | 15km/h | 13,9km/h | 11,6km/h | 9,2km/h | 8,7km/h |
Magelosztó tárcsa 55 furattal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Szórásmennyiség | Sortávolság | ||||
0,45m | 0,5m | 0,6m | 0,75m | 0,8m | |
20Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 13,6km/h | 10,9km/h | 10,2km/h |
24Körner/m² | 15km/h | 13,6km/h | 11,3km/h | 9,1km/h | 8,5km/h |
28Körner/m² | 13km/h | 11,7km/h | 9,7km/h | 7,8km/h | 7,3km/h |
32Körner/m² | 11,3km/h | 10,2km/h | 8,5km/h | 6,8km/h | 6,4km/h |
36Körner/m² | 10,1km/h | 9,1km/h | 7,6km/h | 6,1km/h | 5,7km/h |
40Körner/m² | 9,1km/h | 8,2km/h | 6,8km/h | 5,4km/h | 5,1km/h |
44Körner/m² | 8,3km/h | 7,4km/h | 6,2km/h | 5km/h | 4,6km/h |
48Körner/m² | 7,6km/h | 6,8km/h | 5,7km/h | 4,5km/h | 4,3km/h |
52Körner/m² | 7km/h | 6,3km/h | 5,2km/h | 4,2km/h | 3,9km/h |
56Körner/m² | 6,5km/h | 5,8km/h | 4,9km/h | 3,9km/h | 3,6km/h |
60Körner/m² | 6,1km/h | 5,4km/h | 4,5km/h | 3,6km/h | 3,4km/h |
Magelosztó tárcsa 80 furattal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Szórásmennyiség | Sortávolság | ||||
0,45m | 0,5m | 0,6m | 0,75m | 0,8m | |
32Körner/m² | 15km/h | 14,9km/h | 12,4km/h | 9,9km/h | 9,3km/h |
36Körner/m² | 14,7km/h | 13,2km/h | 11km/h | 8,8km/h | 8,3km/h |
40Körner/m² | 13,2km/h | 11,9km/h | 9,9km/h | 7,9km/h | 7,4km/h |
44Körner/m² | 12km/h | 10,8km/h | 9km/h | 7,2km/h | 6,8km/h |
48Körner/m² | 11km/h | 9,9km/h | 8,3km/h | 6,6km/h | 6,2km/h |
52Körner/m² | 10,2km/h | 9,1km/h | 7,6km/h | 6,1km/h | 5,7km/h |
56Körner/m² | 9,4km/h | 8,5km/h | 7,1km/h | 5,7km/h | 5,3km/h |
60Körner/m² | 8,8km/h | 7,9km/h | 6,6km/h | 5,3km/h | 5km/h |
64Körner/m² | 8,3km/h | 7,4km/h | 6,2km/h | 5km/h | 4,6km/h |
68Körner/m² | 7,8km/h | 7km/h | 5,8km/h | 4,7km/h | 4,4km/h |
72Körner/m² | 7,3km/h | 6,6km/h | 5,5km/h | 4,4km/h | 4,1km/h |
76Körner/m² | 6,9km/h | 6,3km/h | 5,2km/h | 4,2km/h | 3,9km/h |
80Körner/m² | 6,6km/h | 5,9km/h | 5km/h | 4km/h | 3,7km/h |
Magelosztó tárcsa 120 furattal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Szórásmennyiség | Sortávolság | ||||
0,45m | 0,5m | 0,6m | 0,75m | 0,8m | |
≤28Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
32Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 14,9km/h | 13,9km/h |
36Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 13,2km/h | 12,5km/h |
40Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 14,9km/h | 11,9km/h | 11,1km/h |
44Körner/m² | 15km/h | 15km/h | 13,5km/h | 10,8km/h | 10,2km/h |
48Körner/m² | 15km/h | 14,9km/h | 12,5km/h | 9,9km/h | 9,3km/h |
52Körner/m² | 15km/h | 13,7km/h | 11,4km/h | 9,1km/h | 8,6km/h |
56Körner/m² | 14,1km/h | 12,8km/h | 10,7km/h | 8,6km/h | 7,9km/h |
60Körner/m² | 13,2km/h | 11,9km/h | 9,9km/h | 7,9km/h | 7,5km/h |
64Körner/m² | 12,5km/h | 11,1km/h | 9,3km/h | 7,5km/h | 6,9km/h |
68Körner/m² | 11,7km/h | 10,5km/h | 8,7km/h | 7,1km/h | 6,6km/h |
72Körner/m² | 10,9km/h | 9,9km/h | 8,3km/h | 6,6km/h | 6,2km/h |
76Körner/m² | 10,4km/h | 9,5km/h | 7,8km/h | 6,3km/h | 5,9km/h |
80Körner/m² | 9,9km/h | 8,9km/h | 7,5km/h | 6km/h | 5,6km/h |
- A legnagyobb munkasebesség a kívánt szórásmennyiséghez a táblázatban található.
