A traktor szükséges tulajdonságainak kiszámítása
Megnevezés | Mértékegység | Leírás | Meghatározott értékek |
|---|---|---|---|
TL | kg | Traktor önsúlya | |
TV | kg | Az üzemkész traktor mellsőtengely terhelése függesztett gép vagy súly nélkül | |
TH | kg | Az üzemkész traktor hátsótengely terhelése függesztett gép vagy súly nélkül | |
GV | kg | Mellső függesztett gép vagy a mellső pótsúly össztömege | |
FH | kg | Támasztó terhelés | |
a | m | A mellső függesztett gép vagy a mellső pótsúly súlypontja és a mellső tengely közepe közötti távolság | |
a1 | m | Az első tengely közepétől az alsó függesztőkar-felfüggesztés közepéig terjedő távolság | |
a2 | m | Súlypontok közötti távolság: A mellső felfüggesztésű gép vagy a mellső súly súlypontja és az alsó függesztőkar-felfüggesztés közepe közötti távolság | |
b | m | Keréktáv | |
c | m | A hátsó tengely közepe és az alsó függesztőkar-felfüggesztés közepe közötti távolság |
A számítás szerinti tényleges érték | A traktor használati útmutatója szerinti megengedett érték | A traktor két abroncsának teherbíró képessége | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. mellső kiegyensúlyozás | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Össztömeg | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Mellsőtengely-terhelés | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Hátsótengely-terhelés | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
