Orodja za obdelavo tal
Dimenzije | Centaya z lemeži RoTeC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Število vrst | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Medvrstna razdalja [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
Dimenzije | Centaya z lemeži TwinTeC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Število vrst | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Medvrstna razdalja [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
