Размеры
Размеры | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Транспортная ширина | 3m | ||
Транспортная ширина с зубьями для картофеля | 3,1m | ||
Транспортная высота | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Общая длина | 1,95m | ||
Общая длина с маркером | 3,68m | ||
Ширина захвата | 4m | 5m | 6m |
Вес с выравнивающим брусом и KW 580 | от 3.610kg | от 4.073kg | от 4.260kg |
Расстояние до центра тяжести с катком | 65cm | ||
