Zemes apstrādes darba ierīces
Izmēri | Centaya ar RoTeC lemešiem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Rindu skaits | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Rindu atstatums [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
Izmēri | Centaya ar TwinTeC lemešiem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | ||||
Rindu skaits | 24 | 20 | 28 | 24 | 32 | 26 |
Rindu atstatums [cm] | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 15,4 |
