Calcular as características necessárias do trator
Designação | Unidade | Descrição | Valores calculados |
|---|---|---|---|
TL | kg | Peso vazio do trator | |
TV | kg | Carga do eixo dianteiro do trator pronto para operação sem máquina montada ou pesos | |
TH | kg | Carga do eixo traseiro do trator pronto para operação sem máquina montada ou pesos | |
GV | kg | Peso total da montagem frontal da máquina ou peso na parte dianteira | |
GH | kg | Peso total permitido da máquina montada na traseira ou peso traseiro | |
a | m | Espaçamento entre o centro de gravidade da máquina montada na frente ou do peso dianteiro e o centro do eixo dianteiro | |
a1 | m | Espaçamento entre o centro do eixo dianteiro e o centro da conexão do braço inferior | |
a2 | m | Espaçamento do centro de gravidade: espaçamento entre o centro de gravidade da máquina montada na frente ou do peso dianteiro e o centro da conexão do braço inferior | |
b | m | Espaçamento entre eixos | |
c | m | Espaçamento entre o centro do eixo traseiro e o centro da conexão do braço inferior | |
d | m | Espaçamento do centro de gravidade: espaçamento entre o centro do ponto de acoplamento do braço inferior e o centro de gravidade da máquina montada na traseira ou do peso traseiro. |
Valor efetivo segundo o cálculo | Valor permitido segundo as instruções de operação do trator | Determinar a capacidade de carga de dois pneus de trator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastro frontal mínimo | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Peso total | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Carga do eixo dianteiro | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Carga do eixo traseiro | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
