Beállítási értékek kiválasztása
Vetőmag | Adagolókerék | Elzáró tolózár helyzete | Fenéknyelv helyzete | Keverőtengely | |
|---|---|---|---|---|---|
Ezermagsúly (EMT) a 6g (repce), 50 g (gabona) alatt | Ezermagsúly (EMT) a 6g (repce), 50g (gabona) felett | ||||
Rozs | Durva | nyitva | 1 | 2 | hajtott |
Triticale | Durva | 3/4 nyitva | 1 | 2 | hajtott |
Árpa | Durva | nyitva | 1 | 2 | hajtott |
Búza | Durva | 3/4 nyitva | 1 | 2 | hajtott |
Tönköly | Durva | nyitva | 2 | hajtott | |
Zab | Durva | nyitva | 2 | hajtott | |
Repce | Finom | 3/4 nyitva | 1 | 2 | kikapcsolt |
Köménymag | Finom | 3/4 nyitva | 1 | kikapcsolt | |
Mustár/olajretek | Finom | 3/4 nyitva | 1 | kikapcsolt | |
Facélia | Durva/finom | 3/4 nyitva | 1 | hajtott | |
Tarlórépa | Finom | 3/4 nyitva | 1 | kikapcsolt | |
Fű | Durva | nyitva | 2 | hajtott | |
Bab, kis szemű (EMT > 400g) | Durva | 3/4 nyitva | 4 | hajtott | |
Bab, nagy szemű (EMT 600g-ig) | Bab | 3/4 nyitva | 3 | hajtott | |
Bab, nagy szemű (EMT < 600g) | Bab | 3/4 nyitva | 4 | hajtott | |
Borsó (EMT 440g-ig) | Durva | 3/4 nyitva | 4 | hajtott | |
Borsó (EMT < 440g) | Durva | 3/4 nyitva | 4 | hajtott | |
Len (csávázott) | Durva | 3/4 nyitva | 1 | hajtott | |
Köles | Durva | 3/4 nyitva | 1 | hajtott | |
Csillagfürt | Durva | 3/4 nyitva | 4 | hajtott | |
Lucerna | Durva/finom | 3/4 nyitva | 1 | hajtott | |
Olajlen (nedvesen csávázott) | Durva/finom | 3/4 nyitva | 1 | kikapcsolt | |
Vörös here | Finom | 3/4 nyitva | 1 | kikapcsolt | |
Szója | Durva | 3/4 nyitva | 4 | hajtott | |
Napraforgó | Durva | 3/4 nyitva | 2 | hajtott | |
Bükköny | Durva | 3/4 nyitva | 2 | hajtott | |
Rizs | Durva | 3/4 nyitva | 3 | hajtott | |
- Az adagolókerék a kiszórandó anyag függvényében a táblázat alapján határozható meg.
A kívánt adagolókerék felszereléséhez:
Lásd az Adagolókerék cseréje fejezetet.A kalibrálás elvégzéséhez:
Lásd Adagoló kalibrálása.
