Adagolóhenger szórandó magok meghatározásához
Szórandó magok | Adagolási térfogat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mák | X | X | X | ||||||||
Lucerna | X | X | X | X | |||||||
Olajlen (nedvesen csávázott) | X | X | X | X | |||||||
Olajretek | X | X | X | X | |||||||
Facélia | X | X | X | X | |||||||
Repce | X | X | X | X | |||||||
Vörös here | X | X | X | X | |||||||
Mustár | X | X | X | X | |||||||
Tarlórépa | X | X | X | X | |||||||
Köménymag | X | X | X | ||||||||
Len (csávázott) | X | X | |||||||||
Köles | X | X | |||||||||
Bükköny | X | X | X | ||||||||
Köztes kultúra keverék | X | X | X | ||||||||
Hajdina | X | X | X | ||||||||
Napraforgó | X | X | X | X | |||||||
Árpa | X | X | X | X | X | ||||||
Zab | X | X | X | X | X | ||||||
Rozs | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | ||||||
Búza | X | X | X | X | X | ||||||
Kukorica | X | ||||||||||
Csillagfürt | X | X | X | ||||||||
Fűmagok | X | ||||||||||
Borsó | X | X | |||||||||
Bab | X | X | X | ||||||||
Szója | X | X | X | ||||||||
Tönköly | X | X | X | ||||||||
Műtrágya (granulált) | X | X | X | ||||||||
MEGJEGYZÉS
- Az adagolóhenger a szórandó mag függvényében a táblázat alapján határozható meg.
