Dosierwalze für Ausbringgut ermitteln
Ausbringgut | Dosiervolumen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mohn | X | X | X | ||||||||||
Luzerne | X | X | X | X | |||||||||
Öllein (feucht gebeizt) | X | X | X | X | |||||||||
Ölrettich | X | X | X | X | |||||||||
Phacelia | X | X | X | X | |||||||||
Raps | X | X | X | X | |||||||||
Rotklee | X | X | X | X | |||||||||
Senf | X | X | X | X | |||||||||
Stoppelrüben | X | X | X | X | |||||||||
Kümmel | X | X | X | ||||||||||
Flachs (gebeizt) | X | X | |||||||||||
Hirse | X | X | |||||||||||
Wicken | X | X | X | ||||||||||
Zwischenfruchtmischung | X | X | X | ||||||||||
Buchweizen | X | X | X | ||||||||||
Sonnenblumen | X | X | X | X | |||||||||
Gerste | X | X | X | X | X | ||||||||
Hafer | X | X | X | X | X | ||||||||
Roggen | X | X | X | X | X | ||||||||
Triticale | X | X | X | X | X | ||||||||
Weizen | X | X | X | X | X | ||||||||
Mais | X | ||||||||||||
Lupinen | X | X | X | ||||||||||
Grassamen | X | ||||||||||||
Erbsen | X | X | |||||||||||
Bohnen | X | X | X | ||||||||||
Soja | X | X | X | ||||||||||
Dinkel | X | X | X | ||||||||||
Dünger (granuliert) | X | X | X | ||||||||||
HINWEIS
- Dosierwalze in Abhängigkeit vom Ausbringgut der Tabelle entnehmen.
