Abmessungen
Typ | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Körperlängsabstand | 85cm, 95 cm oder 102cm | 85cm, 95 cm oder 105cm | 95cm, 105cm oder 115cm | ||
Typ Cayros | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 82cm, 90cm | 82cm, 90cm |
Arbeitsbreite | 32cm, 36cm, 40cm, 44cm bei Körperlängsabstand 85cm 36cm, 40cm, 44cm, 48cm bei Körperlängsabstand 95cm oder größer | ||||
Typ Cayros V | M | XM | XMS | XS | XS-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe | 78cm | 78cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm | 78cm, 82cm |
Arbeitsbreite | 32 cm-52 cm | ||||
Pflugkörper | WY 400 | WL 300 | WX 400 | WXL 430 | S 35 | WXH 400 | WST 430 | STU 40 | UN 400/430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale Arbeitstiefe | 12cm | 12cm | 12cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm | 18cm | 15/20cm |
Maximale Arbeitstiefe | 30cm | 33 cm | 25cm | 28cm | 30cm | 33cm | 33cm | 40cm | 30/40cm |
Maximale Arbeitsbreite | 50cm | 55cm | 50cm | 55cm | 50cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm |
Schwerpunktabstand d | |||
|---|---|---|---|
Scherbolzen-Überlastsicherung | hydraulische Überlastsicherung | ||
Cayros M | 2 Pflugkörperpaare | 0,8m | 0,9m |
Cayros M | 3 Pflugkörperpaare | 1,1m | 1,3m |
Cayros M | 4 Pflugkörperpaare | 1,5m | 1,7m |
Cayros XM | 2 Pflugkörperpaare | 0,8m | 1,1m |
Cayros XM | 3 Pflugkörperpaare | 1,1m | 1,5m |
Cayros XM | 4 Pflugkörperpaare | 1,5m | 1,9m |
Cayros XMS | 3 Pflugkörperpaare | 1,3m | 1,2m |
Cayros XMS | 4 Pflugkörperpaare | 1,55m | 1,7m |
Cayros XMS | 5 Pflugkörperpaare | 1,8m | 2,2m |
Cayros XS | 3 Pflugkörperpaare | 1,15m | 1,5m |
Cayros XS | 4 Pflugkörperpaare | 1,45m | 1,8m |
Cayros XS | 5 Pflugkörperpaare | 1,75m | 2,3m |
Cayros XS | 6 Pflugkörperpaare | 2,05m | 2,8m |
Cayros XS-Pro | 4 Pflugkörperpaare | 1,8m | 1,9m |
Cayros XS-Pro | 5 Pflugkörperpaare | 2,1m | 2,4m |
Cayros XS-Pro | 6 Pflugkörperpaare | 2,4m | 2,9m |
