Performing a field of view assessment for a front-mounted machine
For front-mounted machines, the field of vision must be assessed before road travel.
Distance from the front edge of the seat in the center position to the eye of the lower link a | ||||||||||
7,87 ft (2,4m) | 8,53 ft (2,6m) | 8,53 ft (2,6m) | 8,53 ft (2,6m) | 9,51 ft (2,9m) | 9,84 ft (3m) | 10,17 ft (3,1m) | 9,51 ft (2,9m) | 9,84 ft (3m) | ||
Height of the seat surface b | 5,58 ft (1,7m) | 0,79 ft (0,24m) | 0,72 ft (0,22m) | 0,66 ft (0,2m) | 0,59 ft (0,18m) | 0,52 ft (0,16m) | 0,46 ft (0,14m) | 0,39 ft (0,12m) | 0,33 ft (0,1m) | 0,26 ft (0,08m) |
5,74 ft (1,75m) | 0,92 ft (0,28m) | 0,85 ft (0,26m) | 0,79 ft (0,24m) | 0,72 ft (0,22m) | 0,66 ft (0,2m) | 0,59 ft (0,18m) | 0,52 ft (0,16m) | 0,46 ft (0,14m) | 0,39 ft (0,12m) | |
5,91 ft (1,8m) | 1,02 ft (0,31m) | 0,95 ft (0,29m) | 0,92 ft (0,28m) | 0,85 ft (0,26m) | 0,75 ft (0,23m) | 0,69 ft (0,21m) | 0,62 ft (0,19m) | 0,56 ft (0,17m) | 0,49 ft (0,15m) | |
6,07 ft (1,85m) | 1,15 ft (0,35m) | 1,08 ft (0,33m) | 1,02 ft (0,31m) | 0,92 ft (0,28m) | 0,85 ft (0,26m) | 0,79 ft (0,24m) | 0,72 ft (0,22m) | 0,66 ft (0,2m) | 0,59 ft (0,18m) | |
6,23 ft (1,9m) | 1,25 ft (0,38m) | 1,18 ft (0,36m) | 1,12 ft (0,34m) | 1,05 ft (0,32m) | 0,98 ft (0,3m) | 0,92 ft (0,28m) | 0,85 ft (0,26m) | 0,79 ft (0,24m) | 0,69 ft (0,21m) | |
6,4 ft (1,95m) | 1,35 ft (0,41m) | 1,28 ft (0,39m) | 1,21 ft (0,37m) | 1,15 ft (0,35m) | 1,08 ft (0,33m) | 0,98 ft (0,3m) | 0,89 ft (0,27m) | 0,85 ft (0,26m) | 0,79 ft (0,24m) | |
6,56 ft (2m) | 1,48 ft (0,45m) | 1,41 ft (0,43m) | 1,35 ft (0,41m) | 1,25 ft (0,38m) | 1,18 ft (0,36m) | 1,08 ft (0,33m) | 1,02 ft (0,31m) | 0,95 ft (0,29m) | 0,89 ft (0,27m) | |
6,73 ft (2,05m) | 1,57 ft (0,48m) | 1,51 ft (0,46m) | 1,41 ft (0,43m) | 1,35 ft (0,41m) | 1,25 ft (0,38m) | 1,18 ft (0,36m) | 1,12 ft (0,34m) | 1,05 ft (0,32m) | 0,98 ft (0,3m) | |
6,89 ft (2,1m) | 1,71 ft (0,52m) | 1,61 ft (0,49m) | 1,54 ft (0,47m) | 1,48 ft (0,45m) | 1,38 ft (0,42m) | 1,31 ft (0,4m) | 1,25 ft (0,38m) | 1,15 ft (0,35m) | 1,08 ft (0,33m) | |
7,05 ft (2,15m) | 1,8 ft (0,55m) | 1,74 ft (0,53m) | 1,64 ft (0,5m) | 1,57 ft (0,48m) | 1,51 ft (0,46m) | 1,44 ft (0,44m) | 1,35 ft (0,41m) | 1,28 ft (0,39m) | 1,18 ft (0,36m) | |
7,22 ft (2,2m) | 1,94 ft (0,59m) | 1,84 ft (0,56m) | 1,74 ft (0,53m) | 1,67 ft (0,51m) | 1,61 ft (0,49m) | 1,51 ft (0,46m) | 1,44 ft (0,44m) | 1,35 ft (0,41m) | 1,28 ft (0,39m) | |
7,38 ft (2,25m) | 2,03 ft (0,62m) | 1,97 ft (0,6m) | 1,64 ft (0,5m) | 1,77 ft (0,54m) | 1,71 ft (0,52m) | 1,64 ft (0,5m) | 1,54 ft (0,47m) | 1,44 ft (0,44m) | 1,38 ft (0,42m) | |
Lift height c | ||||||||||
- Determine the maximum lift height from the table values.
The ground clearance of the mounted machine must be at least 7,87 in (20cm).
