Podešavanje transportne linije sistema sa dvostrukim ulaganjem
Kod mašina sa transportnim sistemom dvostrukog ulaganja, vazdušne struje i broj obrtaja ventilatora moraju se podesiti u zavisnosti od količine semena. Mašina sa dvostrukim sistemom ulaganja se putem podešavanja može koristiti i kao mašina sa jednostrukim sistemom ulaganja.
Scenario | Količina semena na transportnoj liniji A | Količina semena na transportnoj liniji B | Položaj klapne na transportnoj liniji A | Položaj klapne na transportnoj liniji B | Broj obrtaja ventilatora |
|---|---|---|---|---|---|
Sistem jednostrukog ulaganja | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 | 1.8001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 | 2.0001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 | 2.8001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 | 3.0001/min |
Sistem jednostrukog ulaganja | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 | 3.0001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 | 3.3001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 | 3.3001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 | 3.5001/min |
Sistem jednostrukog ulaganja | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 | 3.3001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 | 3.3001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 | 3.3001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 | 3.5001/min |
Sistem jednostrukog ulaganja | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 | 4.0001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 | 4.0001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 | 4.0001/min |
Sistem dvostrukog ulaganja | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 | 4.0001/min |
- Količine semena za transportne linije A i B preuzmite iz tabele.
Kada se mašina sa dvostrukim sistemom ulaganja koristi kao mašina sa jednostrukim sistemom, materijal koji se raspodeljuje mora se na svim dozatorima usmeriti u transportnu liniju A 2.
Da biste materijal sa dozatora usmerili u transportnu liniju A 2:
Polugu 1 na svim dozatorima zakrenite udesno.
- Potrebne položaje podesivih poklopaca preuzmite iz tabele.
- Podesite podesive klapne transportne linije A 1 i transportne linije B 2.
- Potreban broj obrtaja ventilatora preuzmite iz tabele.
Da biste podesili potreban broj obrtaja ventilatora:
Pogledajte poglavlje Podešavanje broja obrtaja ventilatora.
ili
ako mašina poseduje nasadnu pumpu:
Pogledajte poglavlje Podešavanje broja obrtaja ventilatora sa nasadnom pumpom.
