Određivanje opsega količine izbacivanja za radnu širinu od 8 metra
Opseg količine doziranja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valjak za doziranje | Radna brzina | |||||||
4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 18km/h | ||
3,75cm³ | od | 1,4kg/ha | 0,9kg/ha | 0,7kg/ha | 0,6kg/ha | 0,5kg/ha | 0,4kg/ha | 0,3kg/ha |
do | 7,8kg/ha | 5,2kg/ha | 3,9kg/ha | 3,1kg/ha | 2,6kg/ha | 2,1kg/ha | 1,7kg/ha | |
7,5cm³ | od | 2,8kg/ha | 1,9kg/ha | 1,4kg/ha | 1,1kg/ha | 0,9kg/ha | 0,8kg/ha | 0,6kg/ha |
do | 16kg/ha | 10kg/ha | 7,8kg/ha | 6,2kg/ha | 5,2kg/ha | 4,2kg/ha | 3,5kg/ha | |
20cm³ | od | 7,5kg/ha | 5kg/ha | 3,8kg/ha | 3kg/ha | 2,5kg/ha | 2kg/ha | 1,7kg/ha |
do | 42kg/ha | 28kg/ha | 21kg/ha | 17kg/ha | 14kg/ha | 11kg/ha | 9,3kg/ha | |
40cm³ | od | 15kg/ha | 10kg/ha | 7,5kg/ha | 6kg/ha | 5kg/ha | 4kg/ha | 3,3kg/ha |
do | 83kg/ha | 56kg/ha | 42kg/ha | 33kg/ha | 28kg/ha | 22kg/ha | 19kg/ha | |
100cm³ | od | 38kg/ha | 25kg/ha | 19kg/ha | 15kg/ha | 13kg/ha | 10kg/ha | 8,3kg/ha |
do | 208kg/ha | 139kg/ha | 104kg/ha | 83kg/ha | 69kg/ha | 56kg/ha | 46kg/ha | |
120cm³ | od | 45kg/ha | 30kg/ha | 23kg/ha | 18kg/ha | 15kg/ha | 12kg/ha | 10kg/ha |
do | 250kg/ha | 167kg/ha | 125kg/ha | 100kg/ha | 83kg/ha | 67kg/ha | 56kg/ha | |
175cm³ | od | 85kg/ha | 57kg/ha | 43kg/ha | 34kg/ha | 28kg/ha | 23kg/ha | 19kg/ha |
do | 364kg/ha | 243kg/ha | 182kg/ha | 146kg/ha | 121kg/ha | 97kg/ha | 81kg/ha | |
210cm³ | od | 79kg/ha | 53kg/ha | 39kg/ha | 32kg/ha | 26kg/ha | 21kg/ha | 18kg/ha |
do | 437kg/ha | 291kg/ha | 219kg/ha | 175kg/ha | 146kg/ha | 117kg/ha | 97kg/ha | |
350cm³ | od | 171kg/ha | 114kg/ha | 85kg/ha | 68kg/ha | 57kg/ha | 46kg/ha | 38kg/ha |
do | 728kg/ha | 486kg/ha | 364kg/ha | 291kg/ha | 243kg/ha | 194kg/ha | 162kg/ha | |
600cm³ | od | 225kg/ha | 150kg/ha | 113kg/ha | 90kg/ha | 75kg/ha | 60kg/ha | 50kg/ha |
do | 1.249kg/ha | 833kg/ha | 624kg/ha | 500kg/ha | 416kg/ha | 333kg/ha | 278kg/ha | |
660cm³ | od | 334kg/ha | 223kg/ha | 167kg/ha | 134kg/ha | 111kg/ha | 89kg/ha | 74kg/ha |
do | 1.374kg/ha | 916kg/ha | 687kg/ha | 549kg/ha | 458kg/ha | 366kg/ha | 305kg/ha | |
880cm³ | od | 495kg/ha | 330kg/ha | 248kg/ha | 198kg/ha | 165kg/ha | 132kg/ha | 110kg/ha |
do | 1.832kg/ha | 1.221kg/ha | 916kg/ha | 733kg/ha | 611kg/ha | 488kg/ha | 407kg/ha | |
Ako više valjaka za doziranje izbacuje željenu količinu izbacivanja, izaberite manji valjak za doziranje.
- U tabeli pronađite valjak za doziranje koji odgovara željenoj količini izabcivanja.
